Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa. (pobierz)
Wszystkie pilne sprawy (zgłoszenie kwarantanny) proszę zgłaszać telefonicznie na numer 699 880 566,
kierować na adres korespondencyjny szkoły (ul. Traugutta 1, 87-600 Lipno) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Sekretariat czynny w godzinach 7:30 - 15:30
Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 roku (środę) o godzinie 10:00.
Listy kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Lipnie
Lista przyjętych
Liceum Ogólnokształcące (ZS w Lipnie)
(1a) [O] ang-geogr (ang-niem*,ros*,fra*,hisz*)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | |
1 | [517] | Ciepluch, Aleksandra | |
2 | [488] | Deskiewicz, Wiktoria | |
3 | [191] | Dykowska, Magdalena | |
4 | [343] | Gromada, Patryk | |
5 | [502] | Klepacz, Patrycja | |
6 | [1442] | Kletkiewicz, Jakub | |
7 | [313] | Kochowicz, Olga | |
8 | [208] | Lewandowski, Mikołaj | |
9 | [344] | Markiewicz, Anna | |
10 | [1258] | Nierychlewska, Natalia | |
11 | [484] | Orłowska, Wiktoria | |
12 | [623] | Osmańska, Izabela | |
13 | [129] | Ostrowska, Sara | |
14 | [1089] | Redmerska, Aleksandra | |
15 | [637] | Sanocka, Julia | |
16 | [776] | Sądzyńska, Martyna | |
17 | [1332] | Słowik, Zuzanna | |
18 | [89] | Sztandarska-Knop, Wiktoria | |
19 | [873] | Sztankowska, Kaja | |
20 | [482] | Śmigielska, Julia | |
21 | [306] | Topolewska, Julia | |
22 | [1333] | Tułodziecki, Bartłomiej | |
23 | [142] | Tułodziecki, Maciej | |
24 | [250] | Uzarska, Natalia | |
25 | [392] | Wajs, Angelika | |
26 | [381] | Wiśniewska, Dominika | |
27 | [20] | Ziemiańczyk, Wiktoria |
Lista przyjętych
Liceum Ogólnokształcące (ZS w Lipnie)
(1b) [O] geogr-hist-wos (ang-niem*,ros*,fra*,hisz*)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | |
1 | [1175] | Belczyński, Szymon | |
2 | [384] | Durniat, Jakub | |
3 | [1131] | Gadomska, Paulina | |
4 | [353] | Gromada, Kamil | |
5 | [265] | Kacprowicz, Kinga | |
6 | [425] | Kurczewska, Oliwia | |
7 | [328] | Maciakiewicz, Damian | |
8 | [505] | Śliwińska, Joanna | |
9 | [110] | Uzarski, Emil | |
10 | [153] | Złakowska, Paulina |
Lista przyjętych
Liceum Ogólnokształcące (ZS w Lipnie)
(1c) [O] biol-chem-fiz (ang-fra*,niem*,hisz*,ros*)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | |
1 | [371] | Agacińska, Martyna | |
2 | [379] | Bartczak, Oliwia | |
3 | [325] | Boniecka, Roksana | |
4 | [423] | Braor, Julita | |
5 | [884] | Celmer, Patrycja | |
6 | [174] | Celmer, Wiktoria | |
7 | [519] | Derbin, Gabriela | |
8 | [524] | Dudzińska, Magdalena | |
9 | [204] | FORNALSKI, EMIL | |
10 | [203] | Głowacz, Izabela | |
11 | [803] | Gniady, Bartłomiej | |
12 | [365] | Gniady, Mateusz | |
13 | [927] | Górczyńska, Julia | |
14 | [1271] | Górska, Anna | |
15 | [805] | Grębicka, Daria | |
16 | [531] | Gryczewska, Dominika | |
17 | [781] | Komorowski, Wojciech | |
18 | [272] | Korczakowska, Karolina | |
19 | [1157] | Kowalska, Karolina | |
20 | [38] | Kowalska, Sandra | |
21 | [134] | Kozłowska, Karolina | |
22 | [414] | Lewandowska, Klaudia | |
23 | [486] | Lipski, Szymon | |
24 | [10] | Marcinkowska, Julita | |
25 | [15] | Murszewska , Oliwia | |
26 | [24] | Okońska, Marta | |
27 | [599] | Paśniewski, Łukasz | |
28 | [535] | Piwczyński, Dominik | |
29 | [473] | Podlińska, Karolina | |
30 | [253] | Raubic, Izabela | |
31 | [336] | Smolińska, Maria | |
32 | [48] | Spryszyńska, Wiktoria | |
33 | [254] | Strulak, Izabela | |
34 | [963] | Sumowska, Karolina | |
35 | [118] | Szewczyński, Jakub | |
36 | [84] | Szulgit, Nikodem | |
37 | [140] | Tadajewska, Agata | |
38 | [126] | Zarębska, Karolina |
Lista przyjętych
Liceum Ogólnokształcące (ZS w Lipnie)
(1d) [O] hist-pol-wos (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | |
1 | [930] | Dankowska, Natalia | |
2 | [1036] | Gabrychowicz, Wiktor | |
3 | [122] | Godlewska, Ewelina | |
4 | [1431] | Grączewska, Patrycja | |
5 | [935] | Ofmański, Bruno | |
6 | [44] | Olszewska, Aldona | |
7 | [459] | Podlińska, Martyna | |
8 | [178] | Składanowska, Julia |
Lista przyjętych
Liceum Ogólnokształcące (ZS w Lipnie)
(1e) [O] wos-geogr (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | |
1 | [106] | Bądkowska, Patrycja | |
2 | [1392] | Chłopecka, Klaudia | |
3 | [784] | Dykowska, Wiktoria | |
4 | [583] | Gadomska, Zuzanna | |
5 | [27] | Gancarz, Oliwia | |
6 | [266] | Grabski, Krzysztof | |
7 | [1241] | Janeczek, Michalina | |
8 | [1420] | Jurczuk, Aleksandra | |
9 | [260] | Kopczyńska, Klaudia | |
10 | [93] | Krzemińska, Wiktoria | |
11 | [211] | Lendzion, RENATA | |
12 | [566] | Ofmański, Bartłomiej | |
13 | [665] | Puchalska, Natalia | |
14 | [] | Rakowski, Artur | |
15 | [1245] | Rzepczyńska, Karolina | |
16 | [1219] | Siecińska, Natalia | |
17 | [78] | Słabowska, Zuzanna | |
18 | [259] | Szpankowski, Arkadiusz | |
19 | [1292] | Ulrych, Kinga | |
20 | [190] | Wiśniewska, Patrycja | |
21 | [1395] | Złakowski, Mikołaj | |
22 | [1415] | Żuchowska, Aleksandra |
Lista przyjętych
Liceum Ogólnokształcące (ZS w Lipnie)
(1f) [O] mat-fiz-inf (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | |
1 | [1371] | Balińska, Oliwia | |
2 | [998] | Ciemiecki, Łukasz | |
3 | [662] | Drozdowski, Łukasz | |
4 | [1062] | Dziarkowska, Patrycja | |
5 | [742] | Fertycki, Kacper | |
6 | [905] | Grabowski, Konstanty | |
7 | [58] | Jabłoński, Jakub | |
8 | [889] | Jaszewski, Miłosz | |
9 | [737] | Kaleta, Kasjan | |
10 | [65] | Kamiński, Artur | |
11 | [657] | Kowalski, Miłosz | |
12 | [880] | Krajewski, Kacper | |
13 | [464] | Kwaśniewska, Natalia | |
14 | [427] | Kwiatkowski, Karol | |
15 | [311] | Latawiec, Julia | |
16 | [688] | Łaszewska, Marcelina | |
17 | [633] | Maciejewski, Michał | |
18 | [189] | Matusiak, Anna | |
19 | [1136] | Matuszewska, Julia | |
20 | [907] | Moderski, Jakub | |
21 | [70] | Mylkie, Adam | |
22 | [647] | Osnowska, Kornelia | |
23 | [133] | Ostrowski, Mateusz | |
24 | [650] | Rode, Julia | |
25 | [1127] | Skoczylas, Jakub | |
26 | [868] | Szwajkowska, Maja | |
27 | [335] | Tłuchowski, Dawid | |
28 | [796] | Walczewski, Radosław | |
29 | [137] | Wilmańska, Aleksandra | |
30 | [1282] | Witkowski, Marcin | |
31 | [1455] | Zajączkowski, Hubert | |
32 | [890] | Zawadzki, Marcin |
Lista przyjętych
Liceum Ogólnokształcące (ZS w Lipnie)
(1g) [O] mat-inf (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | |
1 | [5] | Antonowicz , Ewa | |
2 | [1074] | Boniecka, Klaudia | |
3 | [1304] | Laskowska, Natalia | |
4 | [738] | Miler, Sebastian | |
5 | [113] | Skarżyńska, Dominika | |
6 | [213] | Sztolcman, Hubert | |
7 | [276] | Szymczak, Mateusz | |
8 | [1211] | Wenderlich, Jakub | |
9 | [29] | Wiśniewski, Krzysztof |
Lista przyjętych
Liceum Ogólnokształcące (ZS w Lipnie)
(1h) [S] biol-geogr (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | |
1 | [568] | Buś, Aleksandra | |
2 | [557] | Jędrzejczak, Miłosz | |
3 | [1341] | Maciejewski, Miłosz | |
4 | [649] | Strupczewski, Jakub |
Dzień Językowy z historią szkoły w tle
1 czerwca 2017r. w naszej szkole odbył się coroczny Dzień Językowy zorganizowany przez nauczycieli języków obcych, języka polskiego, historii, geografii oraz wychowania fizycznego. Tegoroczna impreza swoją tematyką nawiązywała do Jubileuszu 100-lecia Zespołu Szkół.
Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w wielu konkursach, miedzy innymi w konkursie plastycznym pod tytułem „Szkoła z tradycją i przyszłością", konkursie „Zaprezentuj znaną postać" oraz w „Łamańcach językowych". Ponadto uczniowie prezentowali swoje umiejętności wokalne w konkursie karaoke oraz aktorsko-reżyserskie w konkursie na najciekawszy film o historii szkoły. W tym samym czasie w hali sportowej odbywały się zawody sportowe, a w salach lekcyjnych testy wiedzy ortograficznej, geograficznej i historycznej.
Trzy najlepsze klasy znalazły się w finale i wzięły udział w quizie kulturowym. A oto wyniki:
I miejsce: klasa Ic
II miejsce: klasa Ie
III miejsce : klasa IIf
Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy za wspaniałą zabawę!
Z Osiecką przez 100-lecie...
Już po raz IX w naszej szkole odbył się Przegląd Twórczości Agnieszki Osieckiej pod hasłem „To był maj...”. Recytatorzy i wokaliści powiatu lipnowskiego zmagali się w potyczkach konkursowych wpisanych w obchody 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Lipnie. W jury tegorocznego konkursu zasiedli:
- pani Ilona Gronkowska - dyrektor publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie,
- pan Marcin Złakowski - nauczyciel muzyki, pedagog w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie,
- pani Jadwiga Nowowiejska-Błaszczyk - dyrektor Gimnazjum Prywatnego im. J. Jałowiec w Lipnie,
- pani Anna Rutkowska - nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Lipnie.
W kategorii wokalnej najlepsze okazały się ex aequo dwie uczennice: Magdalena Kacprowicz z LO w Lipnie (wykonująca utwór Konie) oraz Katarzyna Grzegorzewska z Gimnazjum w Bobrownikach (wykonująca piosenkę To wszystko z nudów). Drugie miejsce wyśpiewała sobie piosenką Jeżeli miłość jest Agata Markowska z LO w Lipnie. Jury konkursowe przyznało w tej kategorii także wyróżnienie - przypadło ono w udziale Alicji Mosakowskiej z Publicznego Gimnazjum we Wielgiem za piosenkę Mówiłam żartem.
W kategorii recytacja pierwsze miejsce przyznano Julii Przybojewskiej z LO w Lipnie wykonującej utwór Czarne perfumy. Drugie miejsce zajęła również uczennica „Traugutta” Paulina Narczewska recytująca utwór Fortel. Na wyróżnienie zaś zasłużyła Aleksandra Krajewska z Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem.
Po części konkursowej członkowie jury, uczestnicy Przeglądu wraz z opiekunami oraz społeczność naszej szkoły mieli szansę zobaczyć prapremierę spektaklu muzycznego opartego na tekstach Agnieszki Osieckiej pt. Wieczór panieński, przygotowanego przez szkolny teatr Bene Nati pod kierunkiem pani Wandy Mróz. Nad całością Przeglądu czuwały jego organizatorki: pani Agnieszka Szymczak-Sławkowska oraz pani Agnieszka Strzelecka.